2月 空き状況【介護サービスセンターブライト八尾】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
6:00~9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
12:00~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
15:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
18:00~21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
2月 空き状況【介護サービスセンターブライト志紀】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
6:00~9:00 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12:00~15:00 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00~21:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
〇・・・すぐにでも受け入れ可能 △・・・調整が必要 ×・・・空きなし
追加利用等、お気軽にご相談ください。